Produktvorteile
- Vorgefertigte Solarstation mit steckfertig montierter Solarregelung und integriertem Luftabscheider
- 2-Schicht-Emaillierung mit Magnesiumschutzanode
- Großflächige Glattrohrwärmetauscher
- Kurze Montagezeit mit Montagemöglichkeit für Solar-Ausdehnungsgefäß
- Äußerst niedriger Wärmeverlust
Inhalt | 286 (300L) - 498 (500L) Liter |
Durchmesser mit Isolierung | 610 (300L) - 760 (500L) mm |
Durchmesser ohne Isolierung | 500 (300L) - 650 (500L) mm |
Höhe | 1.697 (300L) - 1783 (500L) mm |
Kippmaß | 1.800 (300L) - 1970 (500L) mm |
Gewicht | 114 (300L) - 215 (500L) kg |
WT Heizfläche oben | 0,8 (300L) - 1,2 (500L) m² |
WT Heizfläche unten | 1,2 (300L) - 1,8 (500L) m² |
Leistungskennzahl DIN 4708 | 1,8 (300L) - 2,5 (500L) NL |
Zugehörige Kesselleistung | 14 (300L) - 21 (500L) kW |
Wärmedämmung | Wärmedämmung (aus fest aufgeschäumtem PU Hartschaum, PVC-Außenhülle mit Reißverschluss |
Energieeffizienzklasse | C |
Warmhalteverlust im Stillstand nach DIN 12977-3 | 2,36 (300L) - 3,11 (500L) W/k |
Bereitschaftswärmeaufwand bei 45K **** | 2,55 (300L) - 3,36 (500L) kWh/24h |
-
Leistungsverzeichnisse & Ausschreibungstexte
ZIP
48.1 KB
-
Leistungsverzeichnisse & Ausschreibungstexte
ZIP
55.2 KB
-
Leistungsverzeichnisse & Ausschreibungstexte
ZIP
52.8 KB