Produktvorteile
- Sehr geringe Wärmeleitfähigkeit ermöglicht Konstruktionen mit geringer Dämmstoffdicke
- Vorhandene Zwischensparrendämmung kann ergänzt werden
- Bessere Dämmleistung als viele andere Dämmmaterialien
- Deutlich leichter als Holzfaserplatten
- Wärmebrückenfreie Verlegung
- Verklebte Unterdeckung und Winddichtigkeit durch integrierte Doppelklebezone
- Aufgedrucktes Raster als Schneidhilfe
Videos
Zertifikate
pure life-Gütesiegel
Material | Polyurthan-Hartschaum |
Materialdicke | 80 - 180 mm |
Deckschicht | Aluminum |
Material Unterspannbahn | 3-lagiger Verbund Polyolefinfilm/-spinnvliese |
Anwendugnstyp | DAD |
Wärmeleitfähigkeit Nennwert λD | 0,022 W/mK |
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert λ | 0,023 W/mK |
Dampfdiffusionswiderstandszahl | dampfdicht |
Brandverhalten | Klasse E |
Plattengewicht | 9,4 - 22,7 kg |
Druckfestigkeit | > 100 bis < 150 kPa |
Plattenlänge/-breite außen | 2.400 x 1.240 mm |
Plattenlänge/-breite eingebaut | 2.380 x 1.220 mm |
Platten-Verfalzung | Nut-Feder-Verbindung |
Unterdeckbahn-Überlappung | intergrierte Doppelklebezone |
-
Leistungsverzeichnisse & Ausschreibungstexte
ZIP
69.1 KB